XSMN Thứ 7 ngày 22/02/2025
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 80 | 49 | 10 |
G.7 | 247 | 471 | 410 | 561 |
G.6 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 |
G.5 | 2698 | 9075 | 6353 | 3838 |
G.4 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 |
G.3 | 49442 01246 | 24916 51442 | 60542 21690 | 69986 69187 |
G.2 | 35789 | 65649 | 66875 | 54932 |
G.1 | 54275 | 33585 | 94063 | 36535 |
ĐB | 554013 | 748335 | 275415 | 128524 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9