soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/05/2025
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||||
Đầu 3 | 31 4 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 36 3 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | ||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 47 4 lần | |||||
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 3 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 3 lần | 57 6 lần | 58 1 lần | |||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 3 lần | 73 2 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 6 lần | ||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 87 2 lần | ||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 94 1 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/05/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 05/05/2025
ĐB | 48513 |
G.1 | 77453 |
G.2 | 43477 35472 |
G.3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
G.4 | 5139 6572 1289 1522 |
G.5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
G.6 | 771 354 693 |
G.7 | 15 03 78 71 |
Loto : 13, 53, 77, 72, 42, 49, 75, 30, 17, 67, 39, 72, 89, 22, 33, 22, 04, 30, 89, 65, 71, 54, 93, 15, 03, 78, 71
XSMB Chủ Nhật, 04/05/2025
ĐB | 78666 |
G.1 | 08264 |
G.2 | 95851 51319 |
G.3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
G.4 | 6590 4383 5627 5751 |
G.5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
G.6 | 233 065 606 |
G.7 | 40 53 63 92 |
Loto : 66, 64, 51, 19, 93, 09, 78, 57, 74, 24, 90, 83, 27, 51, 10, 66, 91, 52, 56, 27, 33, 65, 06, 40, 53, 63, 92
XSMB Thứ 7, 03/05/2025
ĐB | 97599 |
G.1 | 18557 |
G.2 | 37863 15837 |
G.3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
G.4 | 7754 3461 8996 0994 |
G.5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
G.6 | 334 585 854 |
G.7 | 15 67 94 76 |
Loto : 99, 57, 63, 37, 09, 88, 95, 09, 46, 43, 54, 61, 96, 94, 84, 70, 07, 51, 86, 41, 34, 85, 54, 15, 67, 94, 76
XSMB Thứ 6, 02/05/2025
ĐB | 72624 |
G.1 | 30110 |
G.2 | 84955 63236 |
G.3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
G.4 | 6718 0563 4190 9936 |
G.5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
G.6 | 543 840 637 |
G.7 | 63 89 75 61 |
Loto : 24, 10, 55, 36, 62, 44, 83, 39, 14, 92, 18, 63, 90, 36, 68, 41, 45, 70, 37, 55, 43, 40, 37, 63, 89, 75, 61
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung