soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/03/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 04 3 lần | 07 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 15 1 lần | 17 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 22 3 lần | 24 4 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 39 1 lần | |||
Đầu 4 | 43 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 52 1 lần | 54 5 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 58 2 lần | 59 2 lần | |||
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | |||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 3 lần | 73 1 lần | 74 2 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | |||
Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 97 1 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/03/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 19/03/2025
ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
Loto : 63, 89, 63, 26, 60, 54, 95, 54, 54, 49, 90, 06, 56, 04, 50, 01, 45, 07, 35, 40, 00, 86, 44, 17, 13, 40, 60
XSMB Thứ 3, 18/03/2025
ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
Loto : 30, 21, 44, 21, 23, 21, 61, 30, 72, 20, 26, 65, 51, 60, 30, 18, 36, 48, 52, 86, 19, 31, 59, 63, 26, 78, 06
XSMB Thứ 2, 17/03/2025
ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Loto : 73, 64, 71, 07, 56, 86, 38, 74, 61, 75, 86, 48, 59, 50, 99, 29, 71, 71, 75, 70, 68, 24, 95, 83, 34, 90, 78
XSMB Chủ Nhật, 16/03/2025
ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Loto : 50, 46, 68, 24, 55, 38, 79, 69, 66, 04, 30, 76, 25, 28, 83, 41, 64, 33, 71, 37, 14, 67, 95, 17, 82, 62, 19
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung