XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G.3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
XSMT - Xổ số miền Trung 18/03/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 80 |
G.7 | 681 | 849 |
G.6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G.5 | 1002 | 3355 |
G.4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G.3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G.2 | 94267 | 44277 |
G.1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
KQSXMT - KQXS Miền Trung 17/03/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 53 |
G.7 | 012 | 557 |
G.6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
G.5 | 9221 | 5332 |
G.4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G.3 | 89737 22278 | 32220 07573 |
G.2 | 24478 | 94593 |
G.1 | 95313 | 49726 |
ĐB | 370558 | 204437 |
Xổ số miền Trung 16/03/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 11 | 34 |
G.7 | 165 | 136 | 938 |
G.6 | 0090 1275 8137 | 1771 1081 6797 | 4894 5200 5251 |
G.5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G.4 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G.3 | 04207 38666 | 11203 92814 | 70611 27298 |
G.2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G.1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
KQXSMT - Xổ số miền Trung 15/03/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 28 | 19 |
G.7 | 625 | 418 | 488 |
G.6 | 1942 3908 8336 | 0652 6954 6636 | 5172 8823 8183 |
G.5 | 2930 | 4192 | 3000 |
G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 |
G.3 | 31854 47519 | 05918 28104 | 28530 45185 |
G.2 | 21509 | 52697 | 53420 |
G.1 | 67174 | 48898 | 03886 |
ĐB | 849375 | 551639 | 686647 |
SXMT - Xổ số miền Trung 14/03/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 13/03/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 15 | 34 |
G.7 | 440 | 565 | 949 |
G.6 | 5348 5240 5363 | 0226 5437 8150 | 3842 4893 6415 |
G.5 | 9879 | 1066 | 1586 |
G.4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 |
G.3 | 75089 92769 | 68182 11954 | 76323 37645 |
G.2 | 63863 | 21835 | 98020 |
G.1 | 49885 | 40165 | 00296 |
ĐB | 229008 | 421886 | 728742 |
Xổ số miền Trung 12/03/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 78 |
G.7 | 142 | 376 |
G.6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G.5 | 7621 | 6076 |
G.4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G.3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G.2 | 91035 | 45716 |
G.1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay XSKT Miền Trung, nên kết quả đảm bảo chính xác 100% và nhanh chóng
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.
- Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.
- Ngày chủ nhật do 3 đài là Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế phát hành.
Trang cung cấp thông tin về XSMT mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.
Mỗi vé miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.