XSMN Thứ 7 ngày 15/02/2025
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 33 | 41 | 85 |
G.7 | 003 | 427 | 794 | 710 |
G.6 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 |
G.5 | 1558 | 0708 | 3109 | 5243 |
G.4 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 |
G.3 | 03353 15240 | 79309 18224 | 24953 93996 | 74931 89858 |
G.2 | 82324 | 25455 | 49629 | 28623 |
G.1 | 85742 | 57306 | 51303 | 72966 |
ĐB | 929357 | 526065 | 682158 | 120802 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9