XSMN Thứ 7 ngày 01/03/2025
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 18 | 69 | 21 |
G.7 | 944 | 287 | 143 | 630 |
G.6 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 |
G.5 | 5466 | 7968 | 7676 | 6583 |
G.4 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 |
G.3 | 78729 20804 | 48844 47217 | 35088 22437 | 65674 70293 |
G.2 | 45689 | 36757 | 30616 | 86685 |
G.1 | 12485 | 16657 | 10618 | 56548 |
ĐB | 402890 | 699533 | 108907 | 782649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9